18/3 Milano
INV.
33.940,96
18/3 Nasdaq
INV.
16.103,45
18/3 Londra
INV.
7.722,55
INV.
17.932,68

Titoli di Stato: Quotazioni BTP

NOME ULTIMO VAR %
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur 78,83 INV.
Btp Coupon Strip Zc Mz24 Eur 99,954 INV.
Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur 82,73 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 92,27 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 89,61 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur 83,9 INV.
Btp Coupon Strip Zc St24 Eur 98,413 INV.
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 87,02 INV.
Btp Futura Ap37 Eur 73,36 INV.
Btp Futura Lg30 Eur 87,11 INV.
Btp Futura Nv28 Eur 88,89 INV.
Btp Futura Nv33 Eur 80,45 INV.
Btp Fx 2.95% Feb27 Eur 99,38 INV.
Btp Fx 3.2% Jan26 Eur 99,85 INV.
Btp Fx 3.35% Jul29 Eur 100,52 INV.
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur 100,65 INV.
Btp Fx 3.85% Jul34 Eur 101,42 INV.
Btp Fx 4% Nov30 Eur 103,71 INV.
Btp Fx 4.1% Feb29 Eur 104 INV.
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur 101,59 INV.
Btp Italia Ap24 Eur 99,881 INV.
Btp Italia Gn30 Eur 96,1 INV.
Btp Italia Mg25 Eur 99,02 INV.
Btp Italia Mg26 Eur 96,7 INV.
Btp Italia Mz28 Eur 99,49 INV.
Btp Italia Nv28 Eur 97,78 INV.
Btp Italia Ot24 Eur 99,033 INV.
Btp Italia Ot27 Eur 95,12 INV.
Btp Tf 0% Ag24 Eur 98,529 INV.
Btp Tf 0% Ag26 Eur 92,8 INV.
Btp Tf 0% Ap24 Eur 99,726 INV.
Btp Tf 0% Ap26 Eur 93,69 INV.
Btp Tf 0% Dc24 Eur 97,471 INV.
Btp Tf 0,25% Mz28 Eur 89,26 INV.
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur 97,36 INV.
Btp Tf 0,45% Fb29 Eur 87,67 INV.
Btp Tf 0,5% Lg28 Eur 89,4 INV.
Btp Tf 0,50% Fb26 Eur 95 INV.
Btp Tf 0,6% Ag31 Eur 81,94 INV.
Btp Tf 0,85% Ge27 Eur 93,84 INV.
Btp Tf 0,90% Ap31 Eur 84,63 INV.
Btp Tf 0,95% Ag30 Eur 86,4 INV.
Btp Tf 0,95% Dc31 Eur 83,43 INV.
Btp Tf 0,95% Gn32 Eur 82,25 INV.
Btp Tf 0,95% Mz37 Eur 71,02 INV.
Btp Tf 0,95% St27 Eur 92,83 INV.
Btp Tf 1,1% Ap27 Eur 94,14 INV.
Btp Tf 1,2% Ag25 Eur 97,02 INV.
Btp Tf 1,35% Ap30 Eur 89,43 INV.
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur 97,86 INV.
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur 77,8 INV.
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur 98,603 INV.
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur 97,72 INV.
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur 96,57 INV.
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur 89,79 INV.
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur 87,69 INV.
Btp Tf 1,7% St51 Eur 62,41 INV.
Btp Tf 1,75% Lg24 Eur 99,421 INV.
Btp Tf 1,75% Mg24 Eur 99,591 INV.
Btp Tf 1,8% Mz41 Eur 73,21 INV.
Btp Tf 1,85% Lg25 Eur 98,29 INV.
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur 99,696 INV.
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur 95,15 INV.
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur 97,89 INV.
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur 95,96 INV.
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur 96,56 INV.
Btp Tf 2,10% Lg26 Eur 97,57 INV.
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur 62,55 INV.
Btp Tf 2,15% St52 Eur 68,2 INV.
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur 97,17 INV.
Btp Tf 2,25% St36 Eur 84,76 INV.
Btp Tf 2,45% St33 Eur 91,14 INV.
Btp Tf 2,45% St50 Eur 74,32 INV.
Btp Tf 2,5% Dc32 Eur 92,55 INV.
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur 99,226 INV.
Btp Tf 2,65% Dc27 Eur 98,32 INV.
Btp Tf 2,7% Mz47 Eur 80,35 INV.
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur 75,62 INV.
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur 98,4 INV.
Btp Tf 2,80% Gn29 Eur 97,92 INV.
Btp Tf 2,95% St38 Eur 89,43 INV.
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur 98,84 INV.
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur 98,91 INV.
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur 89,67 INV.
Btp Tf 3,25% Mz38 Eur 92,92 INV.
Btp Tf 3,25% St46 Eur 88,4 INV.
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur 96,75 INV.
Btp Tf 3,4% Ap28 Eur 100,95 INV.
Btp Tf 3,4% Mz25 Eur 99,85 INV.
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur 91,01 INV.
Btp Tf 3,5% Ge26 Eur 100,37 INV.
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur 101,21 INV.
Btp Tf 3,6% St25 Eur 100,31 INV.
Btp Tf 3,7% Gn30 Eur 102,04 INV.
Btp Tf 3,75% St24 Eur 100,005 INV.
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur 102,53 INV.
Btp Tf 3,80% Ap26 Eur 101,09 INV.
Btp Tf 3,85% Dc29 Eur 102,94 INV.
Btp Tf 3,85% St26 Eur 101,53 INV.
Btp Tf 3,85% St49 Eur 96,39 INV.
Btp Tf 4,2% Mz34 Eur 104,63 INV.
Btp Tf 4,35% Nv33 Eur 105,95 INV.
Btp Tf 4,40% Mg33 Eur 106,47 INV.
Btp Tf 4,45% St43 Eur 104,82 INV.
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur 105,52 INV.
Btp Tf 4,50% Mz24 Eur 100,001 INV.
Btp Tf 4,75% St28 Eur 106,42 INV.
Btp Tf 4,75% St44 Eur 109,21 INV.
Btp Valore Gn27 Eur 100,79 INV.
Btp Valore Sc Mz30 Eur 100,65 INV.
Btp Valore Sc Oct28 Eur 103,15 INV.
Btp-1Ag34 5 111,28 INV.
Btp-1Ag39 5 111,48 INV.
Btp-1Fb33 5,75 116,51 INV.
Btp-1Fb37 4 102,09 INV.
Btp-1Mg31 6 116,74 INV.
Btp-1Mz25 5 101,29 INV.
Btp-1Mz26 4,5 102,33 INV.
Btp-1Nv26 7,25 110,13 INV.
Btp-1Nv27 6,5 111,42 INV.
Btp-1Nv29 5,25 110,35 INV.
Btp-1St40 5 111,85 INV.
Btpgreen 1,5%Ap45eur 64,79 INV.
Btpgreen 4%Ap35eur 102,57 INV.
Btpgreen 4%Ot31eur 103,97 INV.
Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur 87,5 INV.
Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur 67,16 INV.
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur 94,18 INV.
Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur 98,67 INV.
Btpi Tf 1,25% St32 Eur 98,82 INV.
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur 100,44 INV.
Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur 100,79 INV.
Btpi Tf 2,35% St24 Eur 101,33 INV.
Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur 106,38 INV.
Btpi-15St26 3,1 105,17 INV.
Btpi-15St35 2,35 107,99 INV.
Btpi-15St41 2,55 110,75 INV.
Teleborsa