18/3 Milano
INV.
33.940,96
18/3 Nasdaq
+0,82%
16.103,45
18/3 Londra
-0,06%
7.722,55
-0,02%
17.932,68

Titoli di Stato: Quotazioni CCT

NOME ULTIMO VAR %
Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur 100,62 +0,05%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur 100,73 +0,05%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur 100,23 +0,12%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur 99,65 +0,22%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur 101,04 +0,15%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur 101 +0,02%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur 100,65 -0,05%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur 101,48 +0,28%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur 101,603 INV.
Teleborsa