QuiFinanza
27/3 Milano
INV.
43.379,1
27/3 Nasdaq
-2,15%
20.948,36
27/3 Londra
-0,05%
9.967,35
-1,38%
22.300,75

Titoli di Stato: Quotazioni BOT

NOME ULTIMO VAR %
Bot Zc Apr26 A Eur 99,922 +0,01%
Bot Zc Aug26 A Eur 99,13 +0,01%
Bot Zc Dec26 A Eur 98,184 +0,01%
Bot Zc Feb27 A Eur 97,706 +0,02%
Bot Zc Jan27 A Eur 97,944 +0,02%
Bot Zc Jul26 A Eur 99,363 +0,02%
Bot Zc Jul26 S Eur 99,242 +0,03%
Bot Zc Jun26 A Eur 99,596 +0,02%
Bot Zc Mar26 A Eur 99,992 INV.
Bot Zc Mar26 S Eur 99,993 INV.
Bot Zc Mar27 A Eur 97,799 +0,37%
Bot Zc May26 A Eur 99,756 +0,01%
Bot Zc May26 S Eur 99,662 +0,01%
Bot Zc Nov26 A Eur 98,443 +0,03%
Bot Zc Oct26 A Eur 98,67 +0,02%
Bot Zc Sep26 A Eur 98,915 +0,01%
Bot Zc Sep26 S Eur 98,765 +0,02%
Teleborsa