QuiFinanza
10.21 Milano
-0,25%
44.495,47
26/12 Nasdaq
INV.
23.593,1
10.21 Londra
-0,05%
9.866,11
10.21 Francoforte
-0,23%
24.283,96

Titoli di Stato: Quotazioni BOT

NOME ULTIMO VAR %
Bot Zc Apr26 A Eur 99,416 -0,01%
Bot Zc Aug26 A Eur 98,715 INV.
Bot Zc Dec25 A Eur 99,991 INV.
Bot Zc Dec26 A Eur 97,99 +0,01%
Bot Zc Feb26 A Eur 99,75 -0,12%
Bot Zc Jan26 A Eur 99,914 -0,01%
Bot Zc Jan26 S Eur 99,835 +0,02%
Bot Zc Jul26 A Eur 98,917 +0,02%
Bot Zc Jun26 A Eur 99,08 -0,01%
Bot Zc Mar26 A Eur 99,606 +0,01%
Bot Zc Mar26 S Eur 99,513 +0,02%
Bot Zc May26 A Eur 99,259 +0,03%
Bot Zc May26 S Eur 99,15 +0,01%
Bot Zc Nov26 A Eur 98,199 +0,04%
Bot Zc Oct26 A Eur 98,375 +0,02%
Bot Zc Sep26 A Eur 98,53 +0,03%
Teleborsa