QuiFinanza
18/9 Milano
INV.
42.307,81
18/9 Nasdaq
+0,94%
22.470,72
18/9 Londra
INV.
9.228,11
INV.
23.674,53

Titoli di Stato: Quotazioni BTP

NOME ULTIMO VAR %
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur 85,82 INV.
Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur 89,52 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 97,91 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 95,64 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur 90,25 INV.
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 93,54 INV.
Btp Futura Ap37 Eur 78,76 INV.
Btp Futura Lg30 Eur 93,87 INV.
Btp Futura Nv28 Eur 95,14 INV.
Btp Futura Nv33 Eur 87,11 INV.
Btp Fx 2.1% Aug27 Eur 99,76 INV.
Btp Fx 2.35% Jan29 Eur 99,67 INV.
Btp Fx 2.55% Feb27 Eur 100,54 INV.
Btp Fx 2.65% Jun28 Eur 100,82 INV.
Btp Fx 2.7% Oct27 Eur 100,95 INV.
Btp Fx 2.7% Oct30 Eur 99,64 INV.
Btp Fx 2.95% Feb27 Eur 101,08 INV.
Btp Fx 2.95% Jul30 Eur 101,04 INV.
Btp Fx 3% Oct29 Eur 101,61 INV.
Btp Fx 3.1% Aug26 Eur 100,931 INV.
Btp Fx 3.15% Nov31 Eur 101,04 INV.
Btp Fx 3.2% Jan26 Eur 100,393 INV.
Btp Fx 3.25% Jul32 Eur 101,04 INV.
Btp Fx 3.25% Nov32 Eur 100,67 INV.
Btp Fx 3.35% Jul29 Eur 102,9 INV.
Btp Fx 3.45% Jul27 Eur 102,2 INV.
Btp Fx 3.45% Jul31 Eur 102,82 INV.
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur 103,25 INV.
Btp Fx 3.6% Oct35 Eur 100,77 INV.
Btp Fx 3.65% Aug35 Eur 101,38 INV.
Btp Fx 3.85% Feb35 Eur 103,42 INV.
Btp Fx 3.85% Jul34 Eur 103,83 INV.
Btp Fx 3.85% Oct40 Eur 98,89 INV.
Btp Fx 4% Nov30 Eur 105,79 INV.
Btp Fx 4.1% Feb29 Eur 105,35 INV.
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur 103,08 INV.
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur 98 INV.
Btp Fx 4.65% Oct55 Eur 102,94 INV.
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur 103,68 INV.
Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur 99,59 INV.
Btp Italia Gn30 Eur 100,67 INV.
Btp Italia Jun32 Eur 100,38 INV.
Btp Italia Mg26 Eur 99,59 INV.
Btp Italia Mz28 Eur 102,07 INV.
Btp Italia Nv28 Eur 101,18 INV.
Btp Italia Ot27 Eur 99,56 INV.
Btp Piu' Sc Fb33 Eur 100,47 INV.
Btp Tf 0% Ag26 Eur 98,388 INV.
Btp Tf 0% Ap26 Eur 98,981 INV.
Btp Tf 0,25% Mz28 Eur 95,26 INV.
Btp Tf 0,45% Fb29 Eur 93,65 INV.
Btp Tf 0,5% Lg28 Eur 95,18 INV.
Btp Tf 0,50% Fb26 Eur 99,491 INV.
Btp Tf 0,6% Ag31 Eur 87,8 INV.
Btp Tf 0,85% Ge27 Eur 98,51 INV.
Btp Tf 0,90% Ap31 Eur 90,24 INV.
Btp Tf 0,95% Ag30 Eur 92,18 INV.
Btp Tf 0,95% Dc31 Eur 88,85 INV.
Btp Tf 0,95% Gn32 Eur 87,63 INV.
Btp Tf 0,95% Mz37 Eur 75,09 INV.
Btp Tf 0,95% St27 Eur 97,84 INV.
Btp Tf 1,1% Ap27 Eur 98,53 INV.
Btp Tf 1,35% Ap30 Eur 94,73 INV.
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur 81,96 INV.
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur 99,728 INV.
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur 94,69 INV.
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur 92,35 INV.
Btp Tf 1,7% St51 Eur 60,27 INV.
Btp Tf 1,8% Mz41 Eur 75,27 INV.
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur 99,13 INV.
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur 100,005 INV.
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur 99,59 INV.
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur 99,9 INV.
Btp Tf 2,10% Lg26 Eur 100,072 INV.
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur 58,27 INV.
Btp Tf 2,15% St52 Eur 66,09 INV.
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur 100,22 INV.
Btp Tf 2,25% St36 Eur 88,3 INV.
Btp Tf 2,45% St33 Eur 94,9 INV.
Btp Tf 2,45% St50 Eur 72,3 INV.
Btp Tf 2,5% Dc32 Eur 96,22 INV.
Btp Tf 2,65% Dc27 Eur 100,93 INV.
Btp Tf 2,7% Mz47 Eur 79,32 INV.
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur 69,97 INV.
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur 101,42 INV.
Btp Tf 2,80% Gn29 Eur 101,09 INV.
Btp Tf 2,95% St38 Eur 91,87 INV.
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur 100,056 INV.
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur 101,94 INV.
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur 91,54 INV.
Btp Tf 3,25% Mz38 Eur 95,23 INV.
Btp Tf 3,25% St46 Eur 87,2 INV.
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur 99,84 INV.
Btp Tf 3,4% Ap28 Eur 102,72 INV.
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur 89,26 INV.
Btp Tf 3,5% Ge26 Eur 100,448 INV.
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur 103,84 INV.
Btp Tf 3,6% St25 Eur 100,025 INV.
Btp Tf 3,7% Gn30 Eur 104,37 INV.
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur 104,07 INV.
Btp Tf 3,80% Ap26 Eur 100,983 INV.
Btp Tf 3,85% Dc29 Eur 104,99 INV.
Btp Tf 3,85% St26 Eur 101,692 INV.
Btp Tf 3,85% St49 Eur 94,29 INV.
Btp Tf 4,2% Mz34 Eur 106,66 INV.
Btp Tf 4,35% Nv33 Eur 107,81 INV.
Btp Tf 4,40% Mg33 Eur 108,28 INV.
Btp Tf 4,45% St43 Eur 104,5 INV.
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur 101,63 INV.
Btp Tf 4,75% St28 Eur 106,83 INV.
Btp Tf 4,75% St44 Eur 108,68 INV.
Btp Valore Gn27 Eur 102,74 INV.
Btp Valore Sc Mg30 Eur 103,4 INV.
Btp Valore Sc Mz30 Eur 103,9 INV.
Btp Valore Sc Oct28 Eur 105,22 INV.
Btp-1Ag34 5 112,85 INV.
Btp-1Ag39 5 112,68 INV.
Btp-1Fb33 5,75 117,05 INV.
Btp-1Fb37 4 103,79 INV.
Btp-1Mg31 6 116,61 INV.
Btp-1Mz26 4,5 101,09 INV.
Btp-1Nv26 7,25 105,68 INV.
Btp-1Nv27 6,5 108,88 INV.
Btp-1Nv29 5,25 110,69 INV.
Btp-1St40 5 112,53 INV.
Btpgreen 1,5%Ap45eur 65,54 INV.
Btpgreen 4%Ap35eur 105,26 INV.
Btpgreen 4%Ot31eur 106,18 INV.
Btpi Fx Aug31 Eur 99,71 INV.
Btpi Fx May36 Eur 99,4 INV.
Btpi Fx May56 Eur 98,68 INV.
Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur 90,33 INV.
Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur 59 INV.
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur 97,31 INV.
Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur 99,565 INV.
Btpi Tf 1,25% St32 Eur 100,16 INV.
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur 101,37 INV.
Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur 102,03 INV.
Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur 103,66 INV.
Btpi-15St26 3,1 102,621 INV.
Btpi-15St35 2,35 107,63 INV.
Btpi-15St41 2,55 106,4 INV.
Btpstripital Zc Ago39 58,54 INV.
Btpstripital Zc Dec25 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Feb33 Eur 79,3 INV.
Btpstripital Zc Feb37 Eur 65,18 INV.
Btpstripital Zc Jun26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar28 Eur 94,89 INV.
Btpstripital Zc Mar32 83,25 INV.
Btpstripital Zc Mar34 74,5 INV.
Btpstripital Zc Mar35 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar38 61 INV.
Btpstripital Zc May27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc May28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc May29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc May30 Eur 88,94 INV.
Btpstripital Zc Nov28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Nov30 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Ott39 57,96 INV.
Btpstripital Zc Sep27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Sep33 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Sep36 Eur 0 INV.
Teleborsa