QuiFinanza
17.35 Milano
-1,02%
44.152,26
20.34 Nasdaq
-0,97%
22.527,71
17.35 Londra
-1,24%
10.284,75
17.35 Francoforte
-0,94%
23.591,03

Titoli di Stato: Quotazioni BTP

NOME ULTIMO VAR %
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur 85,98 -0,44%
Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur 89,49 -0,51%
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 98,493 -0,14%
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 96,1 -0,21%
Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur 90,7 -0,57%
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 93,85 -0,37%
Btp Futura Ap37 Eur 79,3 -0,78%
Btp Futura Lg30 Eur 93,35 -0,27%
Btp Futura Nv28 Eur 95,3 -0,26%
Btp Futura Nv33 Eur 87,05 -0,26%
Btp Fx 2.1% Aug27 Eur 99,58 -0,10%
Btp Fx 2.2% Feb28 Eur 99,41 -0,18%
Btp Fx 2.35% Jan29 Eur 99,13 -0,31%
Btp Fx 2.4% Mar29 Eur 99,7 -0,19%
Btp Fx 2.55% Feb27 Eur 100,205 -0,07%
Btp Fx 2.65% Jun28 Eur 100,15 -0,24%
Btp Fx 2.7% Oct27 Eur 100,41 -0,08%
Btp Fx 2.7% Oct30 Eur 99,88 +0,42%
Btp Fx 2.85% Feb31 Eur 99,45 -0,42%
Btp Fx 2.95% Feb27 Eur 100,59 -0,03%
Btp Fx 2.95% Jul30 Eur 100,25 -0,57%
Btp Fx 3% Oct29 Eur 100,84 -0,33%
Btp Fx 3.1% Aug26 Eur 100,404 -0,04%
Btp Fx 3.15% Mar33 Eur 99,26 -0,49%
Btp Fx 3.15% Nov31 Eur 100,4 -0,42%
Btp Fx 3.25% Jul32 Eur 100,46 -0,43%
Btp Fx 3.25% Nov32 Eur 100,16 -0,48%
Btp Fx 3.35% Jul29 Eur 101,95 -0,32%
Btp Fx 3.45% Feb36 Eur 98,89 -0,47%
Btp Fx 3.45% Jul27 Eur 101,35 -0,14%
Btp Fx 3.45% Jul31 Eur 102,11 -0,38%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur 102,44 -0,40%
Btp Fx 3.6% Oct35 Eur 100,18 -0,66%
Btp Fx 3.65% Aug35 Eur 100,71 -0,69%
Btp Fx 3.85% Feb35 Eur 102,66 -0,61%
Btp Fx 3.85% Jul34 Eur 102,98 -0,64%
Btp Fx 3.85% Oct40 Eur 99,11 -0,53%
Btp Fx 3.95% Oct41 Eur 99,33 -0,59%
Btp Fx 4% Nov30 Eur 104,6 -0,54%
Btp Fx 4.1% Feb29 Eur 103,97 -0,32%
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur 102,88 -0,52%
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur 98,92 -0,65%
Btp Fx 4.65% Oct55 Eur 104,1 -0,72%
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur 103,07 -0,84%
Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur 99,07 -0,63%
Btp Italia Gn30 Eur 101,63 +0,03%
Btp Italia Jun32 Eur 101,57 INV.
Btp Italia Mg26 Eur 100,75 +0,06%
Btp Italia Mz28 Eur 102,16 +0,12%
Btp Italia Nv28 Eur 101,85 +0,16%
Btp Italia Ot27 Eur 100,4 +0,21%
Btp Piu' Sc Fb33 Eur 99,68 -0,31%
Btp Tf 0% Ag26 Eur 99,182 -0,02%
Btp Tf 0% Ap26 Eur 99,878 INV.
Btp Tf 0,25% Mz28 Eur 95,59 -0,22%
Btp Tf 0,45% Fb29 Eur 93,87 -0,26%
Btp Tf 0,5% Lg28 Eur 95,34 -0,25%
Btp Tf 0,6% Ag31 Eur 88,05 -0,49%
Btp Tf 0,85% Ge27 Eur 98,812 -0,08%
Btp Tf 0,90% Ap31 Eur 90,38 -0,43%
Btp Tf 0,95% Ag30 Eur 92,13 -0,42%
Btp Tf 0,95% Dc31 Eur 89,13 -0,30%
Btp Tf 0,95% Gn32 Eur 87,77 -0,43%
Btp Tf 0,95% Mz37 Eur 75,58 -0,63%
Btp Tf 0,95% St27 Eur 97,89 -0,08%
Btp Tf 1,1% Ap27 Eur 98,76 +0,02%
Btp Tf 1,35% Ap30 Eur 94,48 -0,34%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur 82,19 -0,58%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur 99,87 -0,02%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur 94,41 -0,41%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur 92,14 -0,46%
Btp Tf 1,7% St51 Eur 60,2 -0,68%
Btp Tf 1,8% Mz41 Eur 75,69 -0,96%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur 99,29 -0,07%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur 99,14 -0,17%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur 99,6 -0,07%
Btp Tf 2,10% Lg26 Eur 100 INV.
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur 59,07 -0,81%
Btp Tf 2,15% St52 Eur 66,05 -0,72%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur 99,89 -0,06%
Btp Tf 2,25% St36 Eur 88,15 -0,63%
Btp Tf 2,45% St33 Eur 94,5 -0,53%
Btp Tf 2,45% St50 Eur 72,44 -0,84%
Btp Tf 2,5% Dc32 Eur 95,83 -0,48%
Btp Tf 2,65% Dc27 Eur 100,31 -0,23%
Btp Tf 2,7% Mz47 Eur 79,39 -1,02%
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur 70,92 -0,71%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur 100,6 +0,04%
Btp Tf 2,80% Gn29 Eur 100,34 -0,75%
Btp Tf 2,95% St38 Eur 91,77 -0,61%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur 100,96 -0,09%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur 91,49 -0,77%
Btp Tf 3,25% Mz38 Eur 95,26 -0,46%
Btp Tf 3,25% St46 Eur 87,29 -1,02%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur 99,17 -0,52%
Btp Tf 3,4% Ap28 Eur 101,73 -0,20%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur 89,1 -0,85%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur 102,69 -0,37%
Btp Tf 3,7% Gn30 Eur 103,25 -0,43%
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur 102,8 -0,27%
Btp Tf 3,80% Ap26 Eur 100,17 INV.
Btp Tf 3,85% Dc29 Eur 103,75 -0,37%
Btp Tf 3,85% St26 Eur 100,802 -0,05%
Btp Tf 3,85% St49 Eur 94,4 -0,77%
Btp Tf 4,2% Mz34 Eur 105,62 -0,56%
Btp Tf 4,35% Nv33 Eur 106,76 -0,53%
Btp Tf 4,40% Mg33 Eur 107,16 -0,58%
Btp Tf 4,45% St43 Eur 104,44 -0,64%
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur 102,26 -0,70%
Btp Tf 4,75% St28 Eur 105,17 -0,25%
Btp Tf 4,75% St44 Eur 108,43 -0,71%
Btp Valore Gn27 Eur 101,83 -0,21%
Btp Valore Sc Mar32 Eur 0 INV.
Btp Valore Sc Mg30 Eur 102,94 -0,28%
Btp Valore Sc Mz30 Eur 102,61 -0,21%
Btp Valore Sc Oct28 Eur 104,1 -0,22%
Btp Valore Sc Ot32 Eur 99,71 -0,20%
Btp-1Ag34 5 111,45 -0,56%
Btp-1Ag39 5 112,18 -0,55%
Btp-1Fb33 5,75 115,56 -0,42%
Btp-1Fb37 4 103,23 -0,65%
Btp-1Mg31 6 114,47 -0,35%
Btp-1Mz26 4,5 100,024 INV.
Btp-1Nv26 7,25 103,165 -0,08%
Btp-1Nv27 6,5 106,48 -0,17%
Btp-1Nv29 5,25 108,67 -0,30%
Btp-1St40 5 112,16 -0,51%
Btpgreen 1,5%Ap45eur 65,35 -0,85%
Btpgreen 4%Ap35eur 103,92 -0,66%
Btpgreen 4%Ot31eur 105,01 -0,50%
Btpi Fx Aug31 Eur 101,36 +0,29%
Btpi Fx May36 Eur 101,84 +0,33%
Btpi Fx May56 Eur 106,04 +1,34%
Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur 92,42 +0,42%
Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur 62,26 +1,24%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur 98,63 +0,19%
Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur 100,33 +0,03%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur 101,7 +0,36%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur 101,84 +0,02%
Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur 102,83 +0,22%
Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur 106,7 +0,76%
Btpi-15St26 3,1 102,81 +0,19%
Btpi-15St35 2,35 109,08 +0,24%
Btpi-15St41 2,55 110,27 +0,55%
Btpstripital Zc Ago39 60,32 INV.
Btpstripital Zc Apr27 Eur 97,92 INV.
Btpstripital Zc Apr28 Eur 95,48 INV.
Btpstripital Zc Apr30 Eur 90,64 INV.
Btpstripital Zc Apr31 Eur 86,43 +0,07%
Btpstripital Zc Aug27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Aug27 Eur 97,05 INV.
Btpstripital Zc Aug28 Eur 95,17 INV.
Btpstripital Zc Aug28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Aug29 Eur 92 INV.
Btpstripital Zc Aug30 Eur 90,05 +1,35%
Btpstripital Zc Aug34 Eur 76,49 INV.
Btpstripital Zc Aug35 Eur 74,04 INV.
Btpstripital Zc Dec26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Feb28 Eur 95,71 INV.
Btpstripital Zc Feb29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Feb29 Eur 93,63 INV.
Btpstripital Zc Feb30 Eur 91,05 INV.
Btpstripital Zc Feb31 Eur 86,76 INV.
Btpstripital Zc Feb33 Eur 80,3 -0,82%
Btpstripital Zc Feb35 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Feb36 Eur 72,6 INV.
Btpstripital Zc Feb37 Eur 69,28 INV.
Btpstripital Zc Jun26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar27 Eur 97,99 INV.
Btpstripital Zc Mar28 Eur 96,7 INV.
Btpstripital Zc Mar29 Eur 92,71 -0,40%
Btpstripital Zc Mar31 Eur 87,7 INV.
Btpstripital Zc Mar32 83,2 -1,13%
Btpstripital Zc Mar34 77,72 INV.
Btpstripital Zc Mar35 Eur 73,68 -0,30%
Btpstripital Zc Mar36 Eur 72,41 INV.
Btpstripital Zc Mar37 Eur 68 INV.
Btpstripital Zc Mar38 63,95 -2,93%
Btpstripital Zc Mar40 Eur 59,7 INV.
Btpstripital Zc Mar41 Eur 56,37 INV.
Btpstripital Zc May27 Eur 97,72 INV.
Btpstripital Zc May28 Eur 94,88 -0,70%
Btpstripital Zc May29 Eur 94 INV.
Btpstripital Zc May30 Eur 89,63 INV.
Btpstripital Zc Nov28 Eur 94,54 INV.
Btpstripital Zc Nov30 Eur 87,54 -0,68%
Btpstripital Zc Oct29 Eur 91,64 INV.
Btpstripital Zc Oct30 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Oct35 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Oct40 Eur 55,97 -1,10%
Btpstripital Zc Ott39 58,63 -1,35%
Btpstripital Zc Sep27 Eur 96,9 INV.
Btpstripital Zc Sep29 Eur 90,82 -0,88%
Btpstripital Zc Sep30 Eur 89,89 INV.
Btpstripital Zc Sep33 Eur 78,99 INV.
Btpstripital Zc Sep36 Eur 69,5 INV.
Btpstripital Zc Sep38 Eur 64,26 INV.
Teleborsa