QuiFinanza
17.35 Milano
+0,27%
40.186,35
22.00 Nasdaq
+0,27%
20.640,33
17.35 Londra
+0,64%
8.998,06
17.35 Francoforte
-0,39%
24.160,64

Titoli di Stato: Quotazioni BTP

NOME ULTIMO VAR %
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur 84,95 +0,25%
Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur 88,95 -0,19%
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 97,64 +0,01%
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 95,33 +0,02%
Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur 90,09 +0,49%
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 93,19 +0,04%
Btp Futura Ap37 Eur 78,07 -0,50%
Btp Futura Lg30 Eur 93,53 -0,15%
Btp Futura Nv28 Eur 95,01 -0,12%
Btp Futura Nv33 Eur 86,57 -0,26%
Btp Fx 2.1% Aug27 Eur 99,88 +0,01%
Btp Fx 2.35% Jan29 Eur 99,68 +0,02%
Btp Fx 2.55% Feb27 Eur 100,73 +0,01%
Btp Fx 2.65% Jun28 Eur 100,97 INV.
Btp Fx 2.7% Oct27 Eur 101,2 +0,06%
Btp Fx 2.7% Oct30 Eur 99,44 -0,10%
Btp Fx 2.95% Feb27 Eur 101,37 -0,01%
Btp Fx 2.95% Jul30 Eur 100,93 -0,02%
Btp Fx 3% Oct29 Eur 101,62 -0,06%
Btp Fx 3.1% Aug26 Eur 101,16 -0,02%
Btp Fx 3.15% Nov31 Eur 100,71 -0,11%
Btp Fx 3.2% Jan26 Eur 100,64 INV.
Btp Fx 3.25% Jul32 Eur 100,67 -0,13%
Btp Fx 3.35% Jul29 Eur 103,02 -0,04%
Btp Fx 3.45% Jul27 Eur 102,59 -0,02%
Btp Fx 3.45% Jul31 Eur 102,65 -0,13%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur 103,14 -0,11%
Btp Fx 3.6% Oct35 Eur 100,14 -0,28%
Btp Fx 3.65% Aug35 Eur 100,77 -0,25%
Btp Fx 3.85% Feb35 Eur 102,89 -0,27%
Btp Fx 3.85% Jul34 Eur 103,31 -0,29%
Btp Fx 3.85% Oct40 Eur 98,27 -0,39%
Btp Fx 4% Nov30 Eur 105,82 -0,08%
Btp Fx 4.1% Feb29 Eur 105,63 -0,06%
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur 102,45 -0,44%
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur 97,84 -0,77%
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur 103,1 -0,30%
Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur 99,27 -0,67%
Btp Italia Gn30 Eur 100,46 -0,06%
Btp Italia Jun32 Eur 100 -0,14%
Btp Italia Mg26 Eur 99,669 +0,04%
Btp Italia Mz28 Eur 102,29 +0,07%
Btp Italia Nv28 Eur 101,17 -0,03%
Btp Italia Ot27 Eur 99,64 +0,10%
Btp Piu' Sc Fb33 Eur 100,24 -0,08%
Btp Tf 0% Ag26 Eur 98,08 +0,05%
Btp Tf 0% Ap26 Eur 98,654 +0,01%
Btp Tf 0,25% Mz28 Eur 95,02 -0,01%
Btp Tf 0,45% Fb29 Eur 93,4 -0,01%
Btp Tf 0,5% Lg28 Eur 94,98 INV.
Btp Tf 0,50% Fb26 Eur 99,235 +0,02%
Btp Tf 0,6% Ag31 Eur 87,25 -0,15%
Btp Tf 0,85% Ge27 Eur 98,4 -0,26%
Btp Tf 0,90% Ap31 Eur 89,72 -0,09%
Btp Tf 0,95% Ag30 Eur 91,75 -0,10%
Btp Tf 0,95% Dc31 Eur 88,27 -0,15%
Btp Tf 0,95% Gn32 Eur 87,01 -0,14%
Btp Tf 0,95% Mz37 Eur 74,2 -0,56%
Btp Tf 0,95% St27 Eur 97,66 +0,03%
Btp Tf 1,1% Ap27 Eur 98,46 INV.
Btp Tf 1,2% Ag25 Eur 99,93 INV.
Btp Tf 1,35% Ap30 Eur 94,46 -0,06%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur 81,24 -0,20%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur 99,723 +0,01%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur 94,3 -0,12%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur 91,87 -0,11%
Btp Tf 1,7% St51 Eur 60,56 -1,05%
Btp Tf 1,8% Mz41 Eur 74,59 -0,64%
Btp Tf 1,85% Lg25 Eur 100 INV.
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur 99,13 +0,03%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur 100,02 INV.
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur 99,66 -0,02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur 99,99 +0,04%
Btp Tf 2,10% Lg26 Eur 100,168 +0,02%
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur 57,65 -1,06%
Btp Tf 2,15% St52 Eur 66,03 -0,78%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur 100,35 -0,01%
Btp Tf 2,25% St36 Eur 87,49 -0,39%
Btp Tf 2,45% St33 Eur 94,33 -0,25%
Btp Tf 2,45% St50 Eur 72,22 -0,99%
Btp Tf 2,5% Dc32 Eur 95,73 -0,21%
Btp Tf 2,65% Dc27 Eur 101,11 -0,05%
Btp Tf 2,7% Mz47 Eur 79,12 -0,78%
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur 69,84 -0,87%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur 101,64 +0,02%
Btp Tf 2,80% Gn29 Eur 101,17 -0,03%
Btp Tf 2,95% St38 Eur 91,23 -0,44%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur 100,174 -0,01%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur 101,95 -0,11%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur 90,87 -0,48%
Btp Tf 3,25% Mz38 Eur 94,6 -0,42%
Btp Tf 3,25% St46 Eur 87,1 -0,80%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur 99,16 -0,26%
Btp Tf 3,4% Ap28 Eur 103,05 +0,02%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur 88,9 -0,80%
Btp Tf 3,5% Ge26 Eur 100,737 -0,01%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur 103,97 -0,11%
Btp Tf 3,6% St25 Eur 100,305 -0,02%
Btp Tf 3,7% Gn30 Eur 104,38 -0,10%
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur 104,34 INV.
Btp Tf 3,80% Ap26 Eur 101,322 -0,01%
Btp Tf 3,85% Dc29 Eur 105,13 -0,10%
Btp Tf 3,85% St26 Eur 102,08 +0,02%
Btp Tf 3,85% St49 Eur 94 -0,79%
Btp Tf 4,2% Mz34 Eur 106,26 -0,24%
Btp Tf 4,35% Nv33 Eur 107,46 -0,27%
Btp Tf 4,40% Mg33 Eur 108,01 -0,27%
Btp Tf 4,45% St43 Eur 104,11 -0,50%
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur 101,47 -0,84%
Btp Tf 4,75% St28 Eur 107,31 -0,07%
Btp Tf 4,75% St44 Eur 108,36 -0,73%
Btp Valore Gn27 Eur 103,08 -0,03%
Btp Valore Sc Mg30 Eur 103,26 -0,14%
Btp Valore Sc Mz30 Eur 103,31 -0,34%
Btp Valore Sc Oct28 Eur 105,34 -0,10%
Btp-1Ag34 5 112,47 -0,27%
Btp-1Ag39 5 112,24 -0,47%
Btp-1Fb33 5,75 116,98 -0,18%
Btp-1Fb37 4 103,4 -0,31%
Btp-1Mg31 6 116,83 -0,14%
Btp-1Mz26 4,5 101,52 -0,03%
Btp-1Nv26 7,25 106,77 -0,01%
Btp-1Nv27 6,5 109,73 +0,04%
Btp-1Nv29 5,25 111,12 -0,10%
Btp-1St40 5 111,8 -0,51%
Btpgreen 1,5%Ap45eur 65,11 -0,76%
Btpgreen 4%Ap35eur 104,85 -0,27%
Btpgreen 4%Ot31eur 106 -0,16%
Btpi Fx Aug31 Eur 99,13 INV.
Btpi Fx May36 Eur 98,78 -0,26%
Btpi Fx May56 Eur 99,38 -1,02%
Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur 89,5 -0,11%
Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur 59,45 -1,03%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur 97,09 -0,08%
Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur 99,558 +0,04%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur 99,66 -0,17%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur 101,39 -0,05%
Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur 101,83 +0,02%
Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur 102,92 -0,63%
Btpi-15St26 3,1 103,16 +0,01%
Btpi-15St35 2,35 106,69 -0,22%
Btpi-15St41 2,55 105,92 -0,42%
Btpstripital Zc Ago39 58,09 INV.
Btpstripital Zc Dec25 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Feb33 Eur 78,97 INV.
Btpstripital Zc Feb37 Eur 66,1 INV.
Btpstripital Zc Jun25 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar32 82,36 INV.
Btpstripital Zc Mar34 75,58 INV.
Btpstripital Zc Mar35 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar38 62,41 INV.
Btpstripital Zc Ott39 56,73 -0,47%
Btpstripital Zc Sep36 Eur 0 INV.
Teleborsa