17.35 Milano
-0,68%
28.382,96
22.00 Nasdaq
+0,45%
13.271,32
17.35 Londra
-0,78%
7.623,99
17.35 Francoforte
-0,98%
15.405,49

Titoli di Stato: Quotazioni BTP

NOME ULTIMO VAR %
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur 72,48 -0,59%
Btp Coupon Strip Zc Mz24 Eur 98,277 INV.
Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur 78,74 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv23 Eur 99,569 +0,02%
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 88,95 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 85,25 -0,41%
Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur 78,68 INV.
Btp Coupon Strip Zc St24 Eur 96,486 -0,01%
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 82,23 -0,23%
Btp Futura Ap37 Eur 65,83 -0,83%
Btp Futura Lg30 Eur 81,71 -0,33%
Btp Futura Nv28 Eur 84,09 +0,08%
Btp Futura Nv33 Eur 73,4 -0,74%
Btp Italia Ap24 Eur 99,025 +0,08%
Btp Italia Gn30 Eur 93,49 -0,47%
Btp Italia Mg25 Eur 98,56 -0,10%
Btp Italia Mg26 Eur 96,05 -0,39%
Btp Italia Mz28 Eur 98,6 -0,28%
Btp Italia Nv23 Eur 99,601 +0,04%
Btp Italia Nv28 Eur 96,15 -0,26%
Btp Italia Ot24 Eur 98,09 +0,10%
Btp Italia Ot27 Eur 94,21 -0,14%
Btp Tf 0% Ag24 Eur 96,695 +0,01%
Btp Tf 0% Ag26 Eur 90,09 +0,01%
Btp Tf 0% Ap24 Eur 97,94 -0,02%
Btp Tf 0% Ap26 Eur 90,87 -0,01%
Btp Tf 0% Dc24 Eur 95,48 +0,02%
Btp Tf 0% Ge24 Eur 98,84 +0,01%
Btp Tf 0% Lg21-Ge24 Eur 98,684 +0,01%
Btp Tf 0% Nv23 Eur 99,351 +0,01%
Btp Tf 0,25% Mz28 Eur 85,64 +0,67%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur 95,59 +0,16%
Btp Tf 0,45% Fb29 Eur 82,51 -0,35%
Btp Tf 0,5% Lg28 Eur 84,86 -0,12%
Btp Tf 0,50% Fb26 Eur 92,53 -0,05%
Btp Tf 0,6% Ag31 Eur 75,36 -0,28%
Btp Tf 0,65% Ot23 Eur 99,828 INV.
Btp Tf 0,85% Ge27 Eur 90,69 -0,14%
Btp Tf 0,90% Ap31 Eur 78,17 -0,61%
Btp Tf 0,95% Ag30 Eur 80,55 -0,22%
Btp Tf 0,95% Dc31 Eur 76,64 -0,57%
Btp Tf 0,95% Gn32 Eur 75,27 -0,50%
Btp Tf 0,95% Mz37 Eur 62,84 -0,91%
Btp Tf 0,95% St27 Eur 89,18 -0,12%
Btp Tf 1,1% Ap27 Eur 90,95 -0,12%
Btp Tf 1,2% Ag25 Eur 95,18 INV.
Btp Tf 1,35% Ap30 Eur 83,79 -0,29%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur 96,25 -0,04%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur 69,56 -0,81%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur 97,36 +0,01%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur 96,3 +0,15%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur 94,3 -0,12%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur 83,7 -0,35%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur 80,92 -0,47%
Btp Tf 1,7% St51 Eur 52,52 -2,00%
Btp Tf 1,75% Lg24 Eur 98,386 INV.
Btp Tf 1,75% Mg24 Eur 98,558 +0,01%
Btp Tf 1,8% Mz41 Eur 64,2 -1,09%
Btp Tf 1,85% Lg25 Eur 96,64 -0,02%
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur 98,733 INV.
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur 92,26 -0,10%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur 96,18 +0,03%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur 92,18 -0,22%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur 93,39 -0,19%
Btp Tf 2,10% Lg26 Eur 95,33 -0,07%
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur 51,61 -2,07%
Btp Tf 2,15% St52 Eur 57,5 -2,04%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur 94,29 -0,02%
Btp Tf 2,25% St36 Eur 76,18 -0,83%
Btp Tf 2,45% Ot23 Eur 99,941 -0,03%
Btp Tf 2,45% St33 Eur 83,33 -0,64%
Btp Tf 2,45% St50 Eur 63,3 -1,11%
Btp Tf 2,5% Dc32 Eur 85,3 -0,52%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur 98,48 +0,03%
Btp Tf 2,65% Dc27 Eur 94,97 -0,16%
Btp Tf 2,7% Mz47 Eur 69,55 -1,45%
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur 62,87 -1,47%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur 94,2 -0,21%
Btp Tf 2,80% Gn29 Eur 93,13 -0,33%
Btp Tf 2,95% St38 Eur 80,26 -1,71%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur 97,31 INV.
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur 94,12 -0,28%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur 79,99 -0,92%
Btp Tf 3,25% Mz38 Eur 83,49 -0,89%
Btp Tf 3,25% St46 Eur 77,11 -1,82%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur 88,22 -0,52%
Btp Tf 3,4% Ap28 Eur 97,52 -0,16%
Btp Tf 3,4% Mz25 Eur 99,25 -0,01%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur 78,76 -1,44%
Btp Tf 3,5% Ge26 Eur 99,27 INV.
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur 96,22 -0,25%
Btp Tf 3,6% St25 Eur 99,47 +0,03%
Btp Tf 3,7% Gn30 Eur 96,72 -0,26%
Btp Tf 3,75% St24 Eur 99,843 -0,09%
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur 98,9 -0,18%
Btp Tf 3,80% Ap26 Eur 99,9 +0,05%
Btp Tf 3,85% Dc29 Eur 98,05 -0,27%
Btp Tf 3,85% St26 Eur 99,86 -0,38%
Btp Tf 3,85% St49 Eur 83,59 -1,43%
Btp Tf 4,2% Mz34 Eur 96,43 -0,55%
Btp Tf 4,35% Nv33 Eur 98,03 -0,57%
Btp Tf 4,40% Mg33 Eur 99,03 -0,46%
Btp Tf 4,45% St43 Eur 93,25 -1,00%
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur 90,9 -1,84%
Btp Tf 4,50% Mz24 Eur 100,269 +0,04%
Btp Tf 4,75% St28 Eur 103,17 -0,19%
Btp Tf 4,75% St44 Eur 97,24 -1,10%
Btp Valore Gn27 Eur 98,59 -0,24%
Btp-1Ag34 5 103,01 -0,95%
Btp-1Ag39 5 101,05 -1,69%
Btp-1Fb33 5,75 109,41 -0,40%
Btp-1Fb37 4 92,59 -0,85%
Btp-1Mg31 6 111,08 -0,30%
Btp-1Mz25 5 101,53 INV.
Btp-1Mz26 4,5 101,48 -0,07%
Btp-1Nv23 9 100,39 +0,01%
Btp-1Nv26 7,25 109,62 -0,13%
Btp-1Nv27 6,5 109,66 -0,12%
Btp-1Nv29 5,25 106,09 -0,23%
Btp-1St40 5 100,89 -2,00%
Btp-22Dc23 8,5 102,95 INV.
Btpgreen 1,5%Ap45eur 55,45 -2,05%
Btpgreen 4%Ap35eur 93,83 -0,64%
Btpgreen 4%Ot31eur 97,57 -0,39%
Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur 80,91 -1,08%
Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur 56,21 -3,44%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur 89,84 -0,81%
Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur 97,46 -0,08%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur 92,85 -1,02%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur 97,96 -0,21%
Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur 97,45 -0,46%
Btpi Tf 2,35% St24 Eur 101,132 -0,08%
Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur 97,32 -1,71%
Btpi-15St23 2,6 99,96 INV.
Btpi-15St26 3,1 104,97 -0,12%
Btpi-15St35 2,35 100,03 -1,22%
Btpi-15St41 2,55 100,65 -1,56%
Teleborsa