16.37 Milano
-1,57%
38.130,21
16.37 Nasdaq
-1,88%
16.998,14
16.37 Londra
-0,93%
8.578,18
16.37 Francoforte
-1,39%
22.150,19

Titoli di Stato: Quotazioni BOT

NOME ULTIMO VAR %
Bot Zc Apr25 A Eur 99,93 +0,01%
Bot Zc Aug25 A Eur 99,189 +0,02%
Bot Zc Dec25 A Eur 98,507 +0,02%
Bot Zc Feb26 A Eur 98,131 +0,02%
Bot Zc Jan26 A Eur 98,329 +0,03%
Bot Zc Jul25 A Eur 99,37 +0,01%
Bot Zc Jul25 S Eur 99,271 +0,01%
Bot Zc Jun25 A Eur 99,594 +0,04%
Bot Zc Mar25 A Eur 99,993 INV.
Bot Zc Mar25 S Eur 99,979 INV.
Bot Zc Mar26 A Eur 97,971 +0,01%
Bot Zc May25 A Eur 99,734 +0,02%
Bot Zc May25 S Eur 99,639 +0,01%
Bot Zc Nov25 A Eur 98,652 +0,01%
Bot Zc Oct25 A Eur 98,861 -0,04%
Bot Zc Sep25 A Eur 99,015 +0,01%
Bot Zc Sep25 S Eur 98,894 +0,01%
Teleborsa