QuiFinanza
17.35 Milano
+0,41%
42.381,93
18.57 Nasdaq
+0,87%
22.937,39
17.35 Londra
+0,67%
9.578,57
17.35 Francoforte
+0,23%
24.207,79

Titoli di Stato: Quotazioni BOT

NOME ULTIMO VAR %
Bot Zc Apr26 A Eur 99,078 +0,01%
Bot Zc Aug26 A Eur 98,406 +0,02%
Bot Zc Dec25 A Eur 99,771 +0,02%
Bot Zc Feb26 A Eur 99,406 +0,01%
Bot Zc Jan26 A Eur 99,575 +0,02%
Bot Zc Jan26 S Eur 99,482 +0,02%
Bot Zc Jul26 A Eur 98,585 +0,03%
Bot Zc Jun26 A Eur 98,76 +0,03%
Bot Zc Mar26 A Eur 99,257 +0,02%
Bot Zc Mar26 S Eur 99,151 +0,01%
Bot Zc May26 A Eur 98,922 +0,02%
Bot Zc Nov25 A Eur 99,906 +0,01%
Bot Zc Nov25 S Eur 99,825 +0,02%
Bot Zc Oct25 A Eur 99,993 INV.
Bot Zc Oct26 A Eur 98,068 +0,01%
Bot Zc Sep25 S Eur 99,993 INV.
Bot Zc Sep26 A Eur 98,23 +0,01%
Teleborsa