QuiFinanza
17.35 Milano
+0,92%
40.128,7
22.00 Nasdaq
+0,74%
20.884,27
17.35 Londra
+0,52%
8.972,64
17.35 Francoforte
+1,51%
24.370,93

Titoli di Stato: Quotazioni CCT

NOME ULTIMO VAR %
Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur 102,03 +0,04%
Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr34 Eur 101,05 +0,14%
Cct-Eu Fr Eur6m+1.1% Apr33 Eur 101,78 +0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur 100,43 -0,02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur 100,133 -0,02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur 101,06 -0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur 101,04 +0,06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur 101,69 -0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur 102,72 +0,05%
Teleborsa