QuiFinanza
12/6 Milano
+1,97%
51.497,21
12/6 Nasdaq
+0,31%
25.888,84
12/6 Londra
+1,63%
10.471,72
+1,76%
24.635,3

Titoli di Stato: Quotazioni CCT

NOME ULTIMO VAR %
Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr35 Eur 100,7 +0,42%
Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr36 Eur 100,12 +0,37%
Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur 103,21 +0,20%
Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr34 Eur 102,85 +0,29%
Cct-Eu Fr Eur6m+1.1% Apr33 Eur 103,37 +0,20%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur 101,39 +0,07%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur 101,86 +0,18%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur 101,62 +0,06%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur 103,51 +0,20%
Teleborsa