QuiFinanza
23/12 Milano
INV.
44.606,58
23/12 Nasdaq
INV.
23.561,84
10.55 Londra
-0,14%
9.875,21
23/12 Francoforte
INV.
24.340,06

Titoli di Stato: Quotazioni CCT

NOME ULTIMO VAR %
Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr35 Eur 101,17 +0,14%
Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur 103,35 +0,09%
Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr34 Eur 103,07 +0,07%
Cct-Eu Fr Eur6m+1.1% Apr33 Eur 103,53 +0,06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur 100,095 -0,05%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur 101,45 -0,06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur 101,94 +0,09%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur 101,91 +0,05%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur 103,89 +0,07%
Teleborsa