QuiFinanza
10.46 Milano
-0,08%
39.712,13
27/6 Nasdaq
INV.
20.273,46
10.46 Londra
-0,20%
8.781,45
10.46 Francoforte
-0,15%
23.997,91

Titoli di Stato: Quotazioni CCT

NOME ULTIMO VAR %
Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur 102,06 +0,06%
Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr34 Eur 101,04 +0,11%
Cct-Eu Fr Eur6m+1.1% Apr33 Eur 101,78 -0,04%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur 100,472 -0,02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur 100,178 -0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur 101,09 -0,03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur 100,96 -0,04%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur 101,7 +0,02%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur 102,69 -0,02%
Teleborsa