QuiFinanza
17/9 Milano
INV.
41.954,98
17/9 Nasdaq
-0,33%
22.261,33
17/9 Londra
+0,14%
9.208,37
+0,13%
23.359,18

Titoli di Stato: Quotazioni BOT

NOME ULTIMO VAR %
Bot Zc Apr26 A Eur 98,861 +0,01%
Bot Zc Aug26 A Eur 98,177 +0,02%
Bot Zc Dec25 A Eur 99,562 +0,02%
Bot Zc Feb26 A Eur 99,216 +0,01%
Bot Zc Jan26 A Eur 99,373 +0,01%
Bot Zc Jan26 S Eur 99,268 +0,01%
Bot Zc Jul26 A Eur 98,365 +0,01%
Bot Zc Jun26 A Eur 98,544 +0,02%
Bot Zc Mar26 A Eur 99,037 +0,01%
Bot Zc May26 A Eur 98,7 +0,01%
Bot Zc Nov25 A Eur 99,704 +0,01%
Bot Zc Nov25 S Eur 99,616 +0,01%
Bot Zc Oct25 A Eur 99,868 +0,01%
Bot Zc Sep25 A Eur 99,993 INV.
Bot Zc Sep25 S Eur 99,757 -0,18%
Bot Zc Sep26 A Eur 97,998 +0,02%
Teleborsa