QuiFinanza
25/4 Milano
INV.
37.348,38
25/4 Nasdaq
+1,26%
17.382,94
25/4 Londra
INV.
8.415,25
INV.
22.242,45

Titoli di Stato: Quotazioni BTP

NOME ULTIMO VAR %
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur 84,6 INV.
Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur 88,72 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 97,42 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 95,21 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur 89,58 INV.
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 93,08 INV.
Btp Futura Ap37 Eur 77,57 INV.
Btp Futura Lg30 Eur 93,81 INV.
Btp Futura Nv28 Eur 95,16 INV.
Btp Futura Nv33 Eur 85,98 INV.
Btp Fx 2.55% Feb27 Eur 100,99 INV.
Btp Fx 2.65% Jun28 Eur 101,24 INV.
Btp Fx 2.7% Oct27 Eur 101,48 INV.
Btp Fx 2.95% Feb27 Eur 101,71 INV.
Btp Fx 2.95% Jul30 Eur 101,06 INV.
Btp Fx 3% Oct29 Eur 101,86 INV.
Btp Fx 3.1% Aug26 Eur 101,47 INV.
Btp Fx 3.15% Nov31 Eur 100,84 INV.
Btp Fx 3.2% Jan26 Eur 100,87 INV.
Btp Fx 3.25% Jul32 Eur 100,75 INV.
Btp Fx 3.35% Jul29 Eur 103,37 INV.
Btp Fx 3.45% Jul27 Eur 103,09 INV.
Btp Fx 3.45% Jul31 Eur 102,88 INV.
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur 103,47 INV.
Btp Fx 3.65% Aug35 Eur 100,75 INV.
Btp Fx 3.85% Feb35 Eur 102,91 INV.
Btp Fx 3.85% Jul34 Eur 103,41 INV.
Btp Fx 3.85% Oct40 Eur 98,13 INV.
Btp Fx 4% Nov30 Eur 106,19 INV.
Btp Fx 4.1% Feb29 Eur 106,15 INV.
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur 102,48 INV.
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur 99,15 INV.
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur 103,33 INV.
Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur 99,73 INV.
Btp Italia Gn30 Eur 100,18 INV.
Btp Italia Mg25 Eur 100,106 INV.
Btp Italia Mg26 Eur 99,45 INV.
Btp Italia Mz28 Eur 101,84 INV.
Btp Italia Nv28 Eur 100,8 INV.
Btp Italia Ot27 Eur 99,05 INV.
Btp Piu' Sc Fb33 Eur 100,35 INV.
Btp Tf 0% Ag26 Eur 97,74 INV.
Btp Tf 0% Ap26 Eur 98,273 INV.
Btp Tf 0,25% Mz28 Eur 94,85 INV.
Btp Tf 0,45% Fb29 Eur 93,25 INV.
Btp Tf 0,5% Lg28 Eur 94,81 INV.
Btp Tf 0,50% Fb26 Eur 98,93 INV.
Btp Tf 0,6% Ag31 Eur 86,93 INV.
Btp Tf 0,85% Ge27 Eur 98,28 INV.
Btp Tf 0,90% Ap31 Eur 89,47 INV.
Btp Tf 0,95% Ag30 Eur 91,55 INV.
Btp Tf 0,95% Dc31 Eur 88,03 INV.
Btp Tf 0,95% Gn32 Eur 86,7 INV.
Btp Tf 0,95% Mz37 Eur 73,98 INV.
Btp Tf 0,95% St27 Eur 97,63 INV.
Btp Tf 1,1% Ap27 Eur 98,44 INV.
Btp Tf 1,2% Ag25 Eur 99,746 INV.
Btp Tf 1,35% Ap30 Eur 94,33 INV.
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur 99,94 INV.
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur 80,83 INV.
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur 99,934 INV.
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur 99,72 INV.
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur 94,26 INV.
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur 91,72 INV.
Btp Tf 1,7% St51 Eur 61,43 INV.
Btp Tf 1,8% Mz41 Eur 74,48 INV.
Btp Tf 1,85% Lg25 Eur 99,955 INV.
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur 99,08 INV.
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur 100,05 INV.
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur 99,79 INV.
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur 100,2 INV.
Btp Tf 2,10% Lg26 Eur 100,23 INV.
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur 60,45 INV.
Btp Tf 2,15% St52 Eur 66,8 INV.
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur 100,58 INV.
Btp Tf 2,25% St36 Eur 87,26 INV.
Btp Tf 2,45% St33 Eur 94,28 INV.
Btp Tf 2,45% St50 Eur 73 INV.
Btp Tf 2,5% Dc32 Eur 95,77 INV.
Btp Tf 2,65% Dc27 Eur 101,47 INV.
Btp Tf 2,7% Mz47 Eur 79,62 INV.
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur 71,99 INV.
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur 101,95 INV.
Btp Tf 2,80% Gn29 Eur 101,5 INV.
Btp Tf 2,95% St38 Eur 91,01 INV.
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur 100,298 INV.
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur 102,36 INV.
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur 90,84 INV.
Btp Tf 3,25% Mz38 Eur 94,4 INV.
Btp Tf 3,25% St46 Eur 87,55 INV.
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur 99,12 INV.
Btp Tf 3,4% Ap28 Eur 103,47 INV.
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur 89,66 INV.
Btp Tf 3,5% Ge26 Eur 101,045 INV.
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur 104,38 INV.
Btp Tf 3,6% St25 Eur 100,615 INV.
Btp Tf 3,7% Gn30 Eur 104,84 INV.
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur 104,87 INV.
Btp Tf 3,80% Ap26 Eur 101,8 INV.
Btp Tf 3,85% Dc29 Eur 105,65 INV.
Btp Tf 3,85% St26 Eur 102,56 INV.
Btp Tf 3,85% St49 Eur 94,68 INV.
Btp Tf 4,2% Mz34 Eur 106,4 INV.
Btp Tf 4,35% Nv33 Eur 107,71 INV.
Btp Tf 4,40% Mg33 Eur 108,3 INV.
Btp Tf 4,45% St43 Eur 104,43 INV.
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur 102,84 INV.
Btp Tf 4,75% St28 Eur 108,05 INV.
Btp Tf 4,75% St44 Eur 108,74 INV.
Btp Valore Gn27 Eur 103,57 INV.
Btp Valore Sc Mg30 Eur 103,5 INV.
Btp Valore Sc Mz30 Eur 103,85 INV.
Btp Valore Sc Oct28 Eur 105,87 INV.
Btp-1Ag34 5 112,74 INV.
Btp-1Ag39 5 112,17 INV.
Btp-1Fb33 5,75 117,52 INV.
Btp-1Fb37 4 103,46 INV.
Btp-1Mg31 6 117,52 INV.
Btp-1Mz26 4,5 102,103 INV.
Btp-1Nv26 7,25 107,99 INV.
Btp-1Nv27 6,5 110,92 INV.
Btp-1Nv29 5,25 111,82 INV.
Btp-1St40 5 111,84 INV.
Btpgreen 1,5%Ap45eur 65,43 INV.
Btpgreen 4%Ap35eur 104,99 INV.
Btpgreen 4%Ot31eur 106,45 INV.
Btpi Fx May36 Eur 98,78 INV.
Btpi Fx May56 Eur 101,64 INV.
Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur 89,28 INV.
Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur 60,07 INV.
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur 97,51 INV.
Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur 100,27 INV.
Btpi Tf 1,25% St32 Eur 100,46 INV.
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur 102,27 INV.
Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur 102,71 INV.
Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur 103,06 INV.
Btpi-15St26 3,1 104,48 INV.
Btpi-15St35 2,35 107,05 INV.
Btpi-15St41 2,55 105,87 INV.
Btpstripital Zc Ago39 56 INV.
Btpstripital Zc Dec25 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun25 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar32 0 INV.
Btpstripital Zc Mar34 0 INV.
Btpstripital Zc Mar38 59,42 INV.
Btpstripital Zc Ott39 55,52 INV.
Teleborsa