QuiFinanza
13.04 Milano
+0,74%
42.264,25
17/9 Nasdaq
INV.
22.261,33
13.04 Londra
+0,08%
9.215,49
13.04 Francoforte
+1,15%
23.628,82

Titoli di Stato: Quotazioni BTP

NOME ULTIMO VAR %
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur 85,82 INV.
Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur 89,52 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 97,91 +0,02%
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 95,66 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur 90,56 -0,08%
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 93,54 INV.
Btp Futura Ap37 Eur 79,1 -0,03%
Btp Futura Lg30 Eur 94,07 INV.
Btp Futura Nv28 Eur 95,2 INV.
Btp Futura Nv33 Eur 87,44 +0,05%
Btp Fx 2.1% Aug27 Eur 99,8 -0,02%
Btp Fx 2.35% Jan29 Eur 99,75 +0,05%
Btp Fx 2.55% Feb27 Eur 100,57 +0,01%
Btp Fx 2.65% Jun28 Eur 100,85 -0,02%
Btp Fx 2.7% Oct27 Eur 100,98 INV.
Btp Fx 2.7% Oct30 Eur 99,81 +0,04%
Btp Fx 2.95% Feb27 Eur 101,09 -0,03%
Btp Fx 2.95% Jul30 Eur 101,17 +0,07%
Btp Fx 3% Oct29 Eur 101,69 +0,02%
Btp Fx 3.1% Aug26 Eur 100,933 -0,01%
Btp Fx 3.15% Nov31 Eur 101,2 -0,04%
Btp Fx 3.2% Jan26 Eur 100,393 -0,01%
Btp Fx 3.25% Jul32 Eur 101,27 +0,02%
Btp Fx 3.25% Nov32 Eur 100,95 +0,04%
Btp Fx 3.35% Jul29 Eur 103,02 +0,04%
Btp Fx 3.45% Jul27 Eur 102,24 +0,01%
Btp Fx 3.45% Jul31 Eur 103,03 INV.
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur 103,42 -0,01%
Btp Fx 3.6% Oct35 Eur 101,16 +0,03%
Btp Fx 3.65% Aug35 Eur 101,78 +0,02%
Btp Fx 3.85% Feb35 Eur 103,77 +0,02%
Btp Fx 3.85% Jul34 Eur 104,14 -0,01%
Btp Fx 3.85% Oct40 Eur 99,58 -0,01%
Btp Fx 4% Nov30 Eur 105,95 +0,03%
Btp Fx 4.1% Feb29 Eur 105,35 -0,01%
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur 103,66 -0,05%
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur 98,85 -0,30%
Btp Fx 4.65% Oct55 Eur 103,89 -0,19%
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur 104,1 -0,05%
Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur 100,19 -0,14%
Btp Italia Gn30 Eur 100,81 -0,01%
Btp Italia Jun32 Eur 100,45 -0,04%
Btp Italia Mg26 Eur 99,583 -0,01%
Btp Italia Mz28 Eur 102,18 +0,02%
Btp Italia Nv28 Eur 101,28 -0,01%
Btp Italia Ot27 Eur 99,55 -0,05%
Btp Piu' Sc Fb33 Eur 100,58 INV.
Btp Tf 0% Ag26 Eur 98,38 +0,01%
Btp Tf 0% Ap26 Eur 98,987 +0,02%
Btp Tf 0,25% Mz28 Eur 95,32 +0,02%
Btp Tf 0,45% Fb29 Eur 93,76 +0,04%
Btp Tf 0,5% Lg28 Eur 95,23 +0,04%
Btp Tf 0,50% Fb26 Eur 99,46 +0,01%
Btp Tf 0,6% Ag31 Eur 88 INV.
Btp Tf 0,85% Ge27 Eur 98,5 INV.
Btp Tf 0,90% Ap31 Eur 90,37 +0,04%
Btp Tf 0,95% Ag30 Eur 92,28 +0,02%
Btp Tf 0,95% Dc31 Eur 89,05 +0,07%
Btp Tf 0,95% Gn32 Eur 87,9 +0,08%
Btp Tf 0,95% Mz37 Eur 75,45 +0,01%
Btp Tf 0,95% St27 Eur 97,74 INV.
Btp Tf 1,1% Ap27 Eur 98,51 INV.
Btp Tf 1,35% Ap30 Eur 94,85 +0,08%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur 82,32 +0,07%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur 99,741 INV.
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur 94,85 +0,05%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur 92,6 -0,02%
Btp Tf 1,7% St51 Eur 60,94 -0,33%
Btp Tf 1,8% Mz41 Eur 75,79 -0,01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur 99,14 +0,01%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur 99,998 INV.
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur 99,63 +0,04%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur 99,92 +0,01%
Btp Tf 2,10% Lg26 Eur 100,061 INV.
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur 58,88 -0,37%
Btp Tf 2,15% St52 Eur 66,7 -0,36%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur 100,21 -0,03%
Btp Tf 2,25% St36 Eur 88,65 +0,03%
Btp Tf 2,45% St33 Eur 95,19 -0,01%
Btp Tf 2,45% St50 Eur 72,8 -0,25%
Btp Tf 2,5% Dc32 Eur 96,5 +0,03%
Btp Tf 2,65% Dc27 Eur 100,93 +0,01%
Btp Tf 2,7% Mz47 Eur 79,88 -0,30%
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur 70,51 -0,63%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur 101,52 +0,02%
Btp Tf 2,80% Gn29 Eur 101,21 -0,36%
Btp Tf 2,95% St38 Eur 92,44 +0,05%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur 100,056 INV.
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur 102,03 -0,01%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur 92,09 -0,09%
Btp Tf 3,25% Mz38 Eur 95,8 INV.
Btp Tf 3,25% St46 Eur 87,94 -0,17%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur 100,2 -0,01%
Btp Tf 3,4% Ap28 Eur 102,78 +0,01%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur 89,87 -0,09%
Btp Tf 3,5% Ge26 Eur 100,454 -0,01%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur 104,02 +0,05%
Btp Tf 3,6% St25 Eur 100,026 -0,02%
Btp Tf 3,7% Gn30 Eur 104,53 +0,03%
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur 104,09 +0,02%
Btp Tf 3,80% Ap26 Eur 100,98 -0,01%
Btp Tf 3,85% Dc29 Eur 105,09 +0,01%
Btp Tf 3,85% St26 Eur 101,686 -0,02%
Btp Tf 3,85% St49 Eur 95,06 -0,18%
Btp Tf 4,2% Mz34 Eur 106,97 +0,05%
Btp Tf 4,35% Nv33 Eur 108,2 +0,06%
Btp Tf 4,40% Mg33 Eur 108,56 -0,02%
Btp Tf 4,45% St43 Eur 105,06 -0,23%
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur 102,44 -0,34%
Btp Tf 4,75% St28 Eur 106,89 +0,01%
Btp Tf 4,75% St44 Eur 109,45 -0,10%
Btp Valore Gn27 Eur 102,77 INV.
Btp Valore Sc Mg30 Eur 103,56 +0,02%
Btp Valore Sc Mz30 Eur 103,95 +0,01%
Btp Valore Sc Oct28 Eur 105,2 -0,01%
Btp-1Ag34 5 113,18 -0,01%
Btp-1Ag39 5 113,25 -0,08%
Btp-1Fb33 5,75 117,35 INV.
Btp-1Fb37 4 104,3 +0,05%
Btp-1Mg31 6 116,72 -0,08%
Btp-1Mz26 4,5 101,092 -0,03%
Btp-1Nv26 7,25 105,66 -0,09%
Btp-1Nv27 6,5 108,96 +0,03%
Btp-1Nv29 5,25 110,82 -0,03%
Btp-1St40 5 113,18 -0,10%
Btpgreen 1,5%Ap45eur 65,95 -0,12%
Btpgreen 4%Ap35eur 105,67 +0,03%
Btpgreen 4%Ot31eur 106,39 -0,01%
Btpi Fx Aug31 Eur 99,9 +0,03%
Btpi Fx May36 Eur 99,86 -0,03%
Btpi Fx May56 Eur 99,7 -0,30%
Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur 90,59 +0,08%
Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur 59,6 -0,65%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur 97,5 +0,12%
Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur 99,565 -0,01%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur 100,3 +0,11%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur 101,29 +0,03%
Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur 102,03 +0,10%
Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur 104,01 -0,11%
Btpi-15St26 3,1 102,63 -0,09%
Btpi-15St35 2,35 107,97 INV.
Btpi-15St41 2,55 106,96 -0,21%
Btpstripital Zc Ago39 58,54 INV.
Btpstripital Zc Dec25 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Feb33 Eur 79,3 INV.
Btpstripital Zc Feb37 Eur 65,18 INV.
Btpstripital Zc Jun26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar28 Eur 94,89 INV.
Btpstripital Zc Mar32 83,25 INV.
Btpstripital Zc Mar34 74,5 INV.
Btpstripital Zc Mar35 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar38 61 INV.
Btpstripital Zc May27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc May28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc May29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc May30 Eur 88,94 +0,69%
Btpstripital Zc Nov28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Nov30 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Ott39 57,96 INV.
Btpstripital Zc Sep27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Sep33 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Sep36 Eur 0 INV.
Teleborsa