QuiFinanza
28/10 Milano
INV.
43.128,53
28/10 Nasdaq
INV.
23.827,49
28/10 Londra
INV.
9.696,74
28/10 Francoforte
INV.
24.278,63

Titoli di Stato: Quotazioni BTP

NOME ULTIMO VAR %
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur 86,51 INV.
Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur 90,01 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 98,1 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 95,93 INV.
Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur 90,85 INV.
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 93,74 INV.
Btp Futura Ap37 Eur 79,94 INV.
Btp Futura Lg30 Eur 93,85 INV.
Btp Futura Nv28 Eur 95,48 INV.
Btp Futura Nv33 Eur 87,61 INV.
Btp Fx 2.1% Aug27 Eur 99,92 INV.
Btp Fx 2.35% Jan29 Eur 99,93 INV.
Btp Fx 2.55% Feb27 Eur 100,59 INV.
Btp Fx 2.65% Jun28 Eur 100,99 INV.
Btp Fx 2.7% Oct27 Eur 101,04 INV.
Btp Fx 2.7% Oct30 Eur 100,21 INV.
Btp Fx 2.85% Feb31 Eur 100,59 INV.
Btp Fx 2.95% Feb27 Eur 101,07 INV.
Btp Fx 2.95% Jul30 Eur 101,5 INV.
Btp Fx 3% Oct29 Eur 101,96 INV.
Btp Fx 3.1% Aug26 Eur 100,866 INV.
Btp Fx 3.15% Nov31 Eur 101,67 INV.
Btp Fx 3.2% Jan26 Eur 100,287 INV.
Btp Fx 3.25% Jul32 Eur 101,82 INV.
Btp Fx 3.25% Nov32 Eur 101,55 INV.
Btp Fx 3.35% Jul29 Eur 103,18 INV.
Btp Fx 3.45% Jul27 Eur 102,19 INV.
Btp Fx 3.45% Jul31 Eur 103,52 INV.
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur 103,81 INV.
Btp Fx 3.6% Oct35 Eur 101,93 INV.
Btp Fx 3.65% Aug35 Eur 102,54 INV.
Btp Fx 3.85% Feb35 Eur 104,56 INV.
Btp Fx 3.85% Jul34 Eur 104,89 INV.
Btp Fx 3.85% Oct40 Eur 100,55 INV.
Btp Fx 4% Nov30 Eur 106,26 INV.
Btp Fx 4.1% Feb29 Eur 105,41 INV.
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur 104,7 INV.
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur 100,74 INV.
Btp Fx 4.65% Oct55 Eur 106,09 INV.
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur 105,01 INV.
Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur 101,77 INV.
Btp Italia Gn30 Eur 100,95 INV.
Btp Italia Jun32 Eur 100,69 INV.
Btp Italia Mg26 Eur 99,508 INV.
Btp Italia Mz28 Eur 102,09 INV.
Btp Italia Nv28 Eur 101,36 INV.
Btp Italia Ot27 Eur 99,62 INV.
Btp Piu' Sc Fb33 Eur 100,26 INV.
Btp Tf 0% Ag26 Eur 98,613 INV.
Btp Tf 0% Ap26 Eur 99,187 INV.
Btp Tf 0,25% Mz28 Eur 95,63 INV.
Btp Tf 0,45% Fb29 Eur 94,12 INV.
Btp Tf 0,5% Lg28 Eur 95,52 INV.
Btp Tf 0,50% Fb26 Eur 99,617 INV.
Btp Tf 0,6% Ag31 Eur 88,59 INV.
Btp Tf 0,85% Ge27 Eur 98,65 INV.
Btp Tf 0,90% Ap31 Eur 91 INV.
Btp Tf 0,95% Ag30 Eur 92,79 INV.
Btp Tf 0,95% Dc31 Eur 89,68 INV.
Btp Tf 0,95% Gn32 Eur 88,5 INV.
Btp Tf 0,95% Mz37 Eur 76,41 INV.
Btp Tf 0,95% St27 Eur 97,94 INV.
Btp Tf 1,1% Ap27 Eur 98,7 INV.
Btp Tf 1,35% Ap30 Eur 95,22 INV.
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur 83,21 INV.
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur 99,805 INV.
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur 95,29 INV.
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur 93,16 INV.
Btp Tf 1,7% St51 Eur 62,13 INV.
Btp Tf 1,8% Mz41 Eur 76,87 INV.
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur 99,26 INV.
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur 100,001 INV.
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur 99,73 INV.
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur 99,96 INV.
Btp Tf 2,10% Lg26 Eur 100,1 INV.
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur 60,36 INV.
Btp Tf 2,15% St52 Eur 68,32 INV.
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur 100,26 INV.
Btp Tf 2,25% St36 Eur 89,59 INV.
Btp Tf 2,45% St33 Eur 95,8 INV.
Btp Tf 2,45% St50 Eur 74,35 INV.
Btp Tf 2,5% Dc32 Eur 97,06 INV.
Btp Tf 2,65% Dc27 Eur 101 INV.
Btp Tf 2,7% Mz47 Eur 81,39 INV.
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur 72,53 INV.
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur 101,62 INV.
Btp Tf 2,80% Gn29 Eur 101,4 INV.
Btp Tf 2,95% St38 Eur 93,33 INV.
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur 100,011 INV.
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur 102,19 INV.
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur 93,15 INV.
Btp Tf 3,25% Mz38 Eur 96,67 INV.
Btp Tf 3,25% St46 Eur 89,47 INV.
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur 100,96 INV.
Btp Tf 3,4% Ap28 Eur 102,81 INV.
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur 91,29 INV.
Btp Tf 3,5% Ge26 Eur 100,304 INV.
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur 104,2 INV.
Btp Tf 3,6% St25 Eur 100,007 INV.
Btp Tf 3,7% Gn30 Eur 104,78 INV.
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur 104,07 INV.
Btp Tf 3,80% Ap26 Eur 100,821 INV.
Btp Tf 3,85% Dc29 Eur 105,27 INV.
Btp Tf 3,85% St26 Eur 101,549 INV.
Btp Tf 3,85% St49 Eur 96,52 INV.
Btp Tf 4,2% Mz34 Eur 107,6 INV.
Btp Tf 4,35% Nv33 Eur 108,75 INV.
Btp Tf 4,40% Mg33 Eur 109,18 INV.
Btp Tf 4,45% St43 Eur 106,49 INV.
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur 104,4 INV.
Btp Tf 4,75% St28 Eur 106,8 INV.
Btp Tf 4,75% St44 Eur 110,85 INV.
Btp Valore Gn27 Eur 102,68 INV.
Btp Valore Sc Mg30 Eur 103,79 INV.
Btp Valore Sc Mz30 Eur 103,96 INV.
Btp Valore Sc Oct28 Eur 105,45 INV.
Btp Valore Sc Ot32 Eur 100,13 INV.
Btp-1Ag34 5 113,72 INV.
Btp-1Ag39 5 114,27 INV.
Btp-1Fb33 5,75 117,76 INV.
Btp-1Fb37 4 105,17 INV.
Btp-1Mg31 6 117 INV.
Btp-1Mz26 4,5 100,84 INV.
Btp-1Nv26 7,25 105,26 INV.
Btp-1Nv27 6,5 108,57 INV.
Btp-1Nv29 5,25 110,8 INV.
Btp-1St40 5 114,24 INV.
Btpgreen 1,5%Ap45eur 67,12 INV.
Btpgreen 4%Ap35eur 106,39 INV.
Btpgreen 4%Ot31eur 106,8 INV.
Btpi Fx Aug31 Eur 100,45 INV.
Btpi Fx May36 Eur 100,88 INV.
Btpi Fx May56 Eur 102,61 INV.
Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur 91,28 INV.
Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur 61,59 INV.
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur 97,87 INV.
Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur 99,526 INV.
Btpi Tf 1,25% St32 Eur 100,75 INV.
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur 101,5 INV.
Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur 102,26 INV.
Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur 105,5 INV.
Btpi-15St26 3,1 102,4 INV.
Btpi-15St35 2,35 108,72 INV.
Btpi-15St41 2,55 108,96 INV.
Btpstripital Zc Ago39 58,74 INV.
Btpstripital Zc Apr27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Apr28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Apr30 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Apr31 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Aug34 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec25 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Feb33 Eur 79,8 INV.
Btpstripital Zc Feb37 Eur 66,86 INV.
Btpstripital Zc Jun26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar27 Eur 97,26 INV.
Btpstripital Zc Mar28 Eur 95,35 INV.
Btpstripital Zc Mar29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar31 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar32 83,98 INV.
Btpstripital Zc Mar34 77,16 INV.
Btpstripital Zc Mar35 Eur 72,44 INV.
Btpstripital Zc Mar36 Eur 69,07 INV.
Btpstripital Zc Mar37 Eur 68 INV.
Btpstripital Zc Mar38 63,18 INV.
Btpstripital Zc May27 Eur 97,06 INV.
Btpstripital Zc May28 Eur 94,3 INV.
Btpstripital Zc May29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc May30 Eur 89,05 INV.
Btpstripital Zc Nov28 Eur 92,95 INV.
Btpstripital Zc Nov30 Eur 87,44 INV.
Btpstripital Zc Oct35 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Oct40 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Ott39 59,15 INV.
Btpstripital Zc Sep27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Sep29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Sep30 Eur 88,39 INV.
Btpstripital Zc Sep33 Eur 79,29 INV.
Btpstripital Zc Sep36 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Sep38 Eur 0 INV.
Teleborsa