QuiFinanza
18/11 Milano
-2,12%
42.838,64
18/11 Nasdaq
-1,21%
22.432,85
18/11 Londra
-1,27%
9.552,3
18/11 Francoforte
-1,74%
23.180,53

Titoli di Stato: Quotazioni BTP

NOME ULTIMO VAR %
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur 86,2 +0,12%
Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur 89,86 -0,03%
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 98,171 +0,07%
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 95,98 +0,03%
Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur 90,75 -0,06%
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 93,93 +0,03%
Btp Futura Ap37 Eur 79,79 -0,24%
Btp Futura Lg30 Eur 94,02 +0,05%
Btp Futura Nv28 Eur 95,41 -0,04%
Btp Futura Nv33 Eur 87,79 +0,10%
Btp Fx 2.1% Aug27 Eur 99,83 +0,01%
Btp Fx 2.35% Jan29 Eur 99,79 -0,15%
Btp Fx 2.55% Feb27 Eur 100,51 +0,01%
Btp Fx 2.65% Jun28 Eur 100,84 +0,04%
Btp Fx 2.7% Oct27 Eur 100,91 +0,02%
Btp Fx 2.7% Oct30 Eur 99,96 +0,03%
Btp Fx 2.85% Feb31 Eur 100,33 +0,01%
Btp Fx 2.95% Feb27 Eur 101,01 +0,03%
Btp Fx 2.95% Jul30 Eur 101,25 +0,03%
Btp Fx 3% Oct29 Eur 101,67 -0,45%
Btp Fx 3.1% Aug26 Eur 100,78 INV.
Btp Fx 3.15% Nov31 Eur 101,37 -0,04%
Btp Fx 3.2% Jan26 Eur 100,21 -0,01%
Btp Fx 3.25% Jul32 Eur 101,45 +0,02%
Btp Fx 3.25% Nov32 Eur 101,12 -0,07%
Btp Fx 3.35% Jul29 Eur 102,95 +0,05%
Btp Fx 3.45% Feb36 Eur 99,75 -0,14%
Btp Fx 3.45% Jul27 Eur 102,07 +0,02%
Btp Fx 3.45% Jul31 Eur 103,21 +0,03%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur 103,52 -0,01%
Btp Fx 3.6% Oct35 Eur 101,39 -0,11%
Btp Fx 3.65% Aug35 Eur 102 -0,08%
Btp Fx 3.85% Feb35 Eur 103,93 -0,13%
Btp Fx 3.85% Jul34 Eur 104,26 -0,10%
Btp Fx 3.85% Oct40 Eur 99,82 -0,24%
Btp Fx 4% Nov30 Eur 105,92 +0,04%
Btp Fx 4.1% Feb29 Eur 105,16 +0,03%
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur 103,96 -0,17%
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur 99,73 -0,46%
Btp Fx 4.65% Oct55 Eur 104,83 -0,49%
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur 104,27 -0,14%
Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur 100,58 -0,29%
Btp Italia Gn30 Eur 101,18 +0,04%
Btp Italia Jun32 Eur 100,93 +0,01%
Btp Italia Mg26 Eur 99,477 -0,01%
Btp Italia Mz28 Eur 102,01 INV.
Btp Italia Nv28 Eur 101,33 -0,03%
Btp Italia Ot27 Eur 99,6 +0,06%
Btp Piu' Sc Fb33 Eur 100,33 -0,06%
Btp Tf 0% Ag26 Eur 98,674 +0,02%
Btp Tf 0% Ap26 Eur 99,301 +0,02%
Btp Tf 0,25% Mz28 Eur 95,61 +0,04%
Btp Tf 0,45% Fb29 Eur 94,03 +0,05%
Btp Tf 0,5% Lg28 Eur 95,48 +0,05%
Btp Tf 0,50% Fb26 Eur 99,711 +0,01%
Btp Tf 0,6% Ag31 Eur 88,4 +0,01%
Btp Tf 0,85% Ge27 Eur 98,7 +0,02%
Btp Tf 0,90% Ap31 Eur 90,79 -0,01%
Btp Tf 0,95% Ag30 Eur 92,58 -0,02%
Btp Tf 0,95% Dc31 Eur 89,4 -0,02%
Btp Tf 0,95% Gn32 Eur 88,25 INV.
Btp Tf 0,95% Mz37 Eur 75,93 -0,18%
Btp Tf 0,95% St27 Eur 97,91 +0,02%
Btp Tf 1,1% Ap27 Eur 98,69 +0,02%
Btp Tf 1,35% Ap30 Eur 95 +0,03%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur 82,7 -0,17%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur 99,803 +0,01%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur 95,08 -0,24%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur 92,86 -0,03%
Btp Tf 1,7% St51 Eur 61,34 -0,39%
Btp Tf 1,8% Mz41 Eur 76,28 -0,25%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur 99,22 -0,08%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur 100,014 INV.
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur 99,66 +0,02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur 99,91 +0,03%
Btp Tf 2,10% Lg26 Eur 100,088 INV.
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur 59,41 -0,65%
Btp Tf 2,15% St52 Eur 67,38 -0,46%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur 100,49 +0,30%
Btp Tf 2,25% St36 Eur 88,99 -0,12%
Btp Tf 2,45% St33 Eur 95,36 -0,06%
Btp Tf 2,45% St50 Eur 73,55 -0,41%
Btp Tf 2,5% Dc32 Eur 96,67 -0,04%
Btp Tf 2,65% Dc27 Eur 100,89 -0,01%
Btp Tf 2,7% Mz47 Eur 80,55 -0,38%
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur 71,67 -0,53%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur 101,42 +0,03%
Btp Tf 2,80% Gn29 Eur 101,19 +0,05%
Btp Tf 2,95% St38 Eur 92,73 -0,22%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur 99,99 INV.
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur 101,96 +0,06%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur 92,52 -0,22%
Btp Tf 3,25% Mz38 Eur 96,05 -0,15%
Btp Tf 3,25% St46 Eur 88,54 -0,24%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur 100,3 -0,10%
Btp Tf 3,4% Ap28 Eur 102,63 +0,05%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur 90,5 -0,31%
Btp Tf 3,5% Ge26 Eur 100,22 -0,01%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur 103,84 +0,01%
Btp Tf 3,7% Gn30 Eur 104,48 +0,04%
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur 103,87 +0,03%
Btp Tf 3,80% Ap26 Eur 100,715 +0,02%
Btp Tf 3,85% Dc29 Eur 104,97 +0,04%
Btp Tf 3,85% St26 Eur 101,432 +0,01%
Btp Tf 3,85% St49 Eur 95,67 -0,33%
Btp Tf 4,2% Mz34 Eur 107,04 -0,08%
Btp Tf 4,35% Nv33 Eur 108,14 -0,07%
Btp Tf 4,40% Mg33 Eur 108,58 -0,09%
Btp Tf 4,45% St43 Eur 105,65 -0,25%
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur 103,42 -0,40%
Btp Tf 4,75% St28 Eur 106,51 +0,02%
Btp Tf 4,75% St44 Eur 110,04 -0,15%
Btp Valore Gn27 Eur 102,55 -0,02%
Btp Valore Sc Mg30 Eur 103,65 INV.
Btp Valore Sc Mz30 Eur 103,85 -0,05%
Btp Valore Sc Oct28 Eur 105,13 +0,02%
Btp Valore Sc Ot32 Eur 100,45 -0,07%
Btp-1Ag34 5 113,12 -0,07%
Btp-1Ag39 5 113,51 -0,21%
Btp-1Fb33 5,75 117,19 -0,02%
Btp-1Fb37 4 104,5 -0,18%
Btp-1Mg31 6 116,44 -0,05%
Btp-1Mz26 4,5 100,698 INV.
Btp-1Nv26 7,25 104,883 +0,02%
Btp-1Nv27 6,5 108,2 INV.
Btp-1Nv29 5,25 110,36 +0,04%
Btp-1St40 5 113,35 -0,24%
Btpgreen 1,5%Ap45eur 66,37 -0,29%
Btpgreen 4%Ap35eur 105,62 -0,09%
Btpgreen 4%Ot31eur 106,35 -0,01%
Btpi Fx Aug31 Eur 100,33 -0,04%
Btpi Fx May36 Eur 100,95 -0,21%
Btpi Fx May56 Eur 102,43 -0,44%
Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur 91,1 -0,13%
Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur 61,19 -0,50%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur 97,87 INV.
Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur 99,639 +0,03%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur 100,8 -0,03%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur 101,37 INV.
Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur 102,22 +0,02%
Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur 105,38 -0,07%
Btpi-15St26 3,1 102,342 -0,01%
Btpi-15St35 2,35 108,59 -0,13%
Btpi-15St41 2,55 108,84 -0,15%
Btpstripital Zc Ago39 58,48 INV.
Btpstripital Zc Apr27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Apr28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Apr30 Eur 89,9 INV.
Btpstripital Zc Apr31 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Aug27 Eur 96,51 INV.
Btpstripital Zc Aug29 Eur 91,41 INV.
Btpstripital Zc Aug30 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Aug34 Eur 75,27 +1,61%
Btpstripital Zc Aug35 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec25 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Feb28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Feb30 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Feb31 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Feb33 Eur 80,27 INV.
Btpstripital Zc Feb37 Eur 66,86 INV.
Btpstripital Zc Jun26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar27 Eur 97,5 INV.
Btpstripital Zc Mar28 Eur 95,25 INV.
Btpstripital Zc Mar29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar31 Eur 86,61 INV.
Btpstripital Zc Mar32 83,95 INV.
Btpstripital Zc Mar34 76,53 INV.
Btpstripital Zc Mar35 Eur 72,44 INV.
Btpstripital Zc Mar36 Eur 69,07 INV.
Btpstripital Zc Mar37 Eur 68 INV.
Btpstripital Zc Mar38 64,08 INV.
Btpstripital Zc May27 Eur 97,12 INV.
Btpstripital Zc May28 Eur 94,3 INV.
Btpstripital Zc May29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc May30 Eur 89,31 INV.
Btpstripital Zc Nov28 Eur 92,95 INV.
Btpstripital Zc Nov30 Eur 87,82 INV.
Btpstripital Zc Oct35 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Oct40 Eur 55,85 +0,18%
Btpstripital Zc Ott39 58,65 INV.
Btpstripital Zc Sep27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Sep29 Eur 91,13 INV.
Btpstripital Zc Sep30 Eur 88,06 INV.
Btpstripital Zc Sep33 Eur 78,8 -0,15%
Btpstripital Zc Sep36 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Sep38 Eur 0 INV.
Teleborsa