QuiFinanza
27/6 Milano
INV.
39.742,21
27/6 Nasdaq
+0,52%
20.273,46
27/6 Londra
+0,72%
8.798,91
+1,62%
24.033,22

Titoli di Stato: Quotazioni BTP

NOME ULTIMO VAR %
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur 85,25 +0,26%
Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur 89,22 +0,01%
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 97,58 -0,06%
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 95,24 -0,24%
Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur 90,28 +0,09%
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 93,28 -0,02%
Btp Futura Ap37 Eur 78,62 -0,06%
Btp Futura Lg30 Eur 93,76 -0,12%
Btp Futura Nv28 Eur 95,32 +0,08%
Btp Futura Nv33 Eur 86,98 -0,20%
Btp Fx 2.1% Aug27 Eur 99,99 -0,01%
Btp Fx 2.55% Feb27 Eur 101 +0,14%
Btp Fx 2.65% Jun28 Eur 101,1 -0,16%
Btp Fx 2.7% Oct27 Eur 101,25 -0,10%
Btp Fx 2.7% Oct30 Eur 99,7 -0,26%
Btp Fx 2.95% Feb27 Eur 101,4 -0,11%
Btp Fx 2.95% Jul30 Eur 101,12 -0,23%
Btp Fx 3% Oct29 Eur 101,87 -0,19%
Btp Fx 3.1% Aug26 Eur 101,24 -0,02%
Btp Fx 3.15% Nov31 Eur 101,14 -0,23%
Btp Fx 3.2% Jan26 Eur 100,691 INV.
Btp Fx 3.25% Jul32 Eur 101,15 -0,22%
Btp Fx 3.35% Jul29 Eur 103,21 -0,23%
Btp Fx 3.45% Jul27 Eur 102,7 -0,10%
Btp Fx 3.45% Jul31 Eur 103 -0,19%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur 103,46 -0,19%
Btp Fx 3.6% Oct35 Eur 101,15 -0,09%
Btp Fx 3.65% Aug35 Eur 101,8 -0,08%
Btp Fx 3.85% Feb35 Eur 103,78 -0,19%
Btp Fx 3.85% Jul34 Eur 104,21 -0,22%
Btp Fx 3.85% Oct40 Eur 99,48 -0,12%
Btp Fx 4% Nov30 Eur 106,16 -0,16%
Btp Fx 4.1% Feb29 Eur 105,85 -0,17%
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur 103,72 +0,02%
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur 100,25 +0,21%
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur 104,27 -0,08%
Btp Green Fx 4.1% Apr46 Eur 101,06 +0,09%
Btp Italia Gn30 Eur 100,66 -0,13%
Btp Italia Mg26 Eur 99,615 -0,01%
Btp Italia Mz28 Eur 102,26 -0,18%
Btp Italia Nv28 Eur 101,41 +0,06%
Btp Italia Ot27 Eur 99,59 -0,09%
Btp Piu' Sc Fb33 Eur 100,52 -0,10%
Btp Tf 0% Ag26 Eur 97,99 -0,06%
Btp Tf 0% Ap26 Eur 98,581 -0,01%
Btp Tf 0,25% Mz28 Eur 95,04 -0,15%
Btp Tf 0,45% Fb29 Eur 93,51 -0,15%
Btp Tf 0,5% Lg28 Eur 95,01 -0,16%
Btp Tf 0,50% Fb26 Eur 99,214 +0,03%
Btp Tf 0,6% Ag31 Eur 87,51 -0,21%
Btp Tf 0,85% Ge27 Eur 98,38 -0,05%
Btp Tf 0,90% Ap31 Eur 90,03 -0,17%
Btp Tf 0,95% Ag30 Eur 91,89 -0,24%
Btp Tf 0,95% Dc31 Eur 88,64 -0,18%
Btp Tf 0,95% Gn32 Eur 87,43 -0,21%
Btp Tf 0,95% Mz37 Eur 75,1 -0,04%
Btp Tf 0,95% St27 Eur 97,83 +0,04%
Btp Tf 1,1% Ap27 Eur 98,39 -0,16%
Btp Tf 1,2% Ag25 Eur 99,897 +0,01%
Btp Tf 1,35% Ap30 Eur 94,66 -0,16%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur 81,93 -0,21%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur 99,987 INV.
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur 99,734 -0,01%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur 94,57 -0,19%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur 92,28 -0,23%
Btp Tf 1,7% St51 Eur 62,36 +0,24%
Btp Tf 1,8% Mz41 Eur 75,69 INV.
Btp Tf 1,85% Lg25 Eur 100 INV.
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur 99,1 -0,02%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur 100,028 -0,01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur 99,73 -0,15%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur 100,04 -0,11%
Btp Tf 2,10% Lg26 Eur 100,16 -0,04%
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur 60,11 +0,23%
Btp Tf 2,15% St52 Eur 67,76 +0,22%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur 100,39 -0,10%
Btp Tf 2,25% St36 Eur 88,45 -0,07%
Btp Tf 2,45% St33 Eur 94,97 -0,18%
Btp Tf 2,45% St50 Eur 73,97 +0,19%
Btp Tf 2,5% Dc32 Eur 96,28 -0,31%
Btp Tf 2,65% Dc27 Eur 101,21 -0,12%
Btp Tf 2,7% Mz47 Eur 80,73 +0,09%
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur 72,31 +0,31%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur 101,8 -0,14%
Btp Tf 2,80% Gn29 Eur 101,35 -0,31%
Btp Tf 2,95% St38 Eur 92,36 -0,01%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur 100,2 INV.
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur 102,23 -0,20%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur 92,08 -0,02%
Btp Tf 3,25% Mz38 Eur 95,73 INV.
Btp Tf 3,25% St46 Eur 88,68 INV.
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur 100 -0,20%
Btp Tf 3,4% Ap28 Eur 103,02 -0,32%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur 90,73 +0,14%
Btp Tf 3,5% Ge26 Eur 100,793 -0,02%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur 104,32 -0,14%
Btp Tf 3,6% St25 Eur 100,374 -0,01%
Btp Tf 3,7% Gn30 Eur 104,72 -0,20%
Btp Tf 3,8% Ag28 Eur 104,55 -0,15%
Btp Tf 3,80% Ap26 Eur 101,369 -0,03%
Btp Tf 3,85% Dc29 Eur 105,41 -0,24%
Btp Tf 3,85% St26 Eur 102,14 -0,05%
Btp Tf 3,85% St49 Eur 95,97 +0,11%
Btp Tf 4,2% Mz34 Eur 107,1 -0,13%
Btp Tf 4,35% Nv33 Eur 108,27 -0,19%
Btp Tf 4,40% Mg33 Eur 108,76 -0,11%
Btp Tf 4,45% St43 Eur 105,71 +0,09%
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur 103,88 +0,17%
Btp Tf 4,75% St28 Eur 107,52 -0,16%
Btp Tf 4,75% St44 Eur 110,19 +0,23%
Btp Valore Gn27 Eur 103,23 -0,11%
Btp Valore Sc Mg30 Eur 103,68 INV.
Btp Valore Sc Mz30 Eur 104,05 -0,02%
Btp Valore Sc Oct28 Eur 105,64 -0,06%
Btp-1Ag34 5 113,37 -0,18%
Btp-1Ag39 5 113,68 +0,01%
Btp-1Fb33 5,75 117,68 -0,19%
Btp-1Fb37 4 104,45 -0,09%
Btp-1Mg31 6 117,44 -0,13%
Btp-1Mz26 4,5 101,649 -0,02%
Btp-1Nv26 7,25 107 -0,07%
Btp-1Nv27 6,5 109,89 -0,22%
Btp-1Nv29 5,25 111,44 -0,24%
Btp-1St40 5 113,32 +0,08%
Btpgreen 1,5%Ap45eur 66,48 +0,18%
Btpgreen 4%Ap35eur 105,65 -0,25%
Btpgreen 4%Ot31eur 106,54 -0,16%
Btpi Fx Aug31 Eur 99,52 +0,07%
Btpi Fx May36 Eur 99,85 -0,07%
Btpi Fx May56 Eur 102,82 -0,11%
Btpi Tf 0,1% Mg33 Eur 90,2 +0,11%
Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur 62,38 +0,74%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur 97,25 -0,05%
Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur 98,901 -0,57%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur 100,34 -0,10%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur 101,51 -0,10%
Btpi Tf 1.5% Mg29 Eur 102,15 +0,07%
Btpi Tf 2,4% Mg39 Eur 104,47 +0,30%
Btpi-15St26 3,1 103,25 -0,06%
Btpi-15St35 2,35 107,77 -0,07%
Btpi-15St41 2,55 107,48 -0,13%
Btpstripital Zc Ago39 58 +0,03%
Btpstripital Zc Dec25 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Dec29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Feb33 Eur 79,42 INV.
Btpstripital Zc Feb37 Eur 66,1 INV.
Btpstripital Zc Jun25 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun26 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun27 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun28 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Jun29 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar32 82,36 INV.
Btpstripital Zc Mar34 75,47 -0,21%
Btpstripital Zc Mar35 Eur 0 INV.
Btpstripital Zc Mar38 62,41 INV.
Btpstripital Zc Ott39 57,64 INV.
Btpstripital Zc Sep36 Eur 0 INV.
Teleborsa